|
| Cotización (Art. 38 LCE) | 299,900.00 |
|
| Cotización (Art. 38 LCE) | 299,900.00 |
|
| Cotización (Art. 38 LCE) | 300,000.00 |
|
| Cotización (Art. 38 LCE) | 300,000.00 |
|
| Cotización (Art. 38 LCE) | 291,300.00 |
|
| Cotización (Art. 38 LCE) | 229,500.00 |
|
| Cotización (Art. 38 LCE) | 291,650.00 |
|
| Cotización (Art. 38 LCE) | 299,849.40 |
|
| Cotización (Art. 38 LCE) | 249,686.80 |
|
| Cotización (Art. 38 LCE) | 251,476.00 |
|
| Cotización (Art. 38 LCE) | 200,002.62 |
|
| Cotización (Art. 38 LCE) | 499,507.68 |
|
| Cotización (Art. 38 LCE) | 294,800.00 |
|
| Cotización (Art. 38 LCE) | 300,000.00 |
|
| Cotización (Art. 38 LCE) | 299,992.59 |
|
| Cotización (Art. 38 LCE) | 299,992.59 |
|
| Cotización (Art. 38 LCE) | 896,850.00 |
|
| Cotización (Art. 38 LCE) | 304,900.00 |
|
| Cotización (Art. 38 LCE) | 300,000.00 |
|
| Cotización (Art. 38 LCE) | 300,000.00 |
|
| Cotización (Art. 38 LCE) | 300,000.00 |
|
| Cotización (Art. 38 LCE) | 300,000.00 |
|
| Cotización (Art. 38 LCE) | 554,100.00 |
|
| Cotización (Art. 38 LCE) | 254,746.00 |
|
| Cotización (Art. 38 LCE) | 503,800.00 |
|
| Cotización (Art. 38 LCE) | 504,000.00 |
|
| Cotización (Art. 38 LCE) | 504,453.00 |
Ir a la página: 1 |